Alambre de espinoSe utiliza para diversas vallas y barreras de seguridad. Puede colocarse directamente en el suelo, montarse en la parte superior de la valla o en filas como barrera independiente. Para evitar la corrosión, el alambre de púas tiene un recubrimiento de zinc. El alambre de púas se compone de alambre de púas y alambre lineal. El diámetro del cable del cable lineal es mayor. El cable de línea puede tener uno o dos cables. Los alambres de púas están trenzados con un sistema de torsión constante alrededor del alambre. Un alambre de púas forma dos púas y dos trozos de alambre, cuatro púas. Las púas afiladas son elementos protectores del alambre de púas.
El uso de dos cables trenzados puede mejorar la calidad de los pernos de sujeción y evitar el desplazamiento a lo largo del cable. En un alambre de púas de un solo hilo, para evitar que las púas giren alrededor del alambre horizontal, el alambre horizontal está hecho de corrugaciones y su sección transversal no es circular.


Especificación del alambre de púas galvanizado en caliente:
- Densidad de la superficie del zinc: (cuanto más zinc, más fuerte es la resistencia a la corrosión).
- Alambre de línea horizontal/alambre de púas (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Tamaño del alambre de púas galvanizado de un solo hilo:
- Hecho de alambre de línea L con 4 púas, espaciadas a una distancia de 70 mm - 120 mm.
- Diámetro del cable de línea horizontal 2,8 mm.
- Alambre de púas de 2,0 mm de diámetro.
- Número de picos 4.
- Envasado en bobinas: 25-45 kg/bobina, o 100 m, 500 m/bobina.
Alambre de púas galvanizado con doble hilo tamaño:
- Hecho de 2 cables trenzados con 4 púas, las púas están espaciadas a una distancia de 75 mm - 100 mm.
- Alambre de púas horizontal de diámetro 2,5 mm/1,70 mm.
- Diámetro del alambre de púas 2,0 mm/1,50 mm.
- Resistencia del cable de línea horizontal: mín. 1150N/mm2.
- Resistencia del alambre de púas: 700/900 N/mm2.
- Carga de rotura del cable trenzado: mín. 4230 N.
- Envasado en bobinas: 20-50 kg/bobina o 50 m - 400 m/bobina.
Nota:Nuestro alambre de púas galvanizado está completamente galvanizado en caliente. Además del galvanizado en caliente, el galvanizado tiene otro tipo: el electrogalvanizado. El electrogalvanizado tiene menos zinc - zinc en la superficie del alambre de púas hasta 10 g/m2. El alambre de púas electrogalvanizado comenzará a oxidarse en un año. Fabricamos únicamente alambre de púas galvanizado en caliente.

Número de diseño | Tamaño, calibre de alambre de acero | Diámetro del recubierto Alambre, pulg. (mm) | Número de púas Agujas | Espaciado de púas, pulgadas (mm) | Diámetro de púas de acero Calibre de alambre | Forma de púas |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 14 | redondo |
12-4-3-12R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 12 | redondo |
12-2-4-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | departamento |
12-2-4-13F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 13 | departamento |
12-2-4-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 14 | redondo |
12-2-5-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | departamento |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 14 | redondo |
12-4-5-14H | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | media caña |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | redondo |
13-2-4-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 2 | 4 (102) | 14 | redondo |
13-4-5-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 4 | 5 (127) | 14 | redondo |
14-2-4-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 4 (102) | 14 | departamento |
14-2-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | departamento |
14-4-3-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 3 (76) | 14 | departamento |
14-4-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | departamento |
14-2-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | redondo |
15-4-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | redondo |
15-2-5-13F | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | departamento |
15-2-5-14R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 14 | redondo |
15-4-5-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | redondo |
15-4-3-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | redondo |
Hora de publicación: 24-oct-2020