Filo spinatoViene utilizzato per varie recinzioni e barriere di sicurezza. Può essere posato direttamente a terra, montato sulla sommità di una recinzione o in file come barriera indipendente. Per prevenire la corrosione, il filo spinato ha un rivestimento di zinco. Il filo spinato è composto da filo spinato e filo di linea. Il diametro del filo di linea è maggiore. Il filo di linea può essere costituito da uno o due fili. I fili spinati sono intrecciati con un sistema di torsione costante attorno al filo di linea. Un filo spinato forma due punte e due pezzi di filo quattro punte. Le punte affilate sono elementi protettivi del filo spinato.
L'utilizzo di due fili intrecciati può migliorare la qualità del fissaggio dei perni e prevenirne lo spostamento lungo il filo. Su un filo spinato a trefolo singolo, per evitare che le punte ruotino attorno al filo orizzontale, quest'ultimo è costituito da corrugazioni e la sua sezione trasversale non è circolare.


Specifiche del filo spinato zincato a caldo:
- Densità superficiale dello zinco: (più zinco c'è, maggiore è la resistenza alla corrosione.)
- Filo orizzontale/filo spinato (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Filo spinato zincato a trefolo singolo, dimensioni:
- Realizzato in filo di ferro con 4 punte, distanziate tra loro di 70 mm e 120 mm.
- Diametro del filo della linea orizzontale 2,8 mm.
- Diametro del filo spinato 2,0 mm.
- Numero di punte 4.
- Confezionato in bobine: 25-45 kg/bobina, oppure 100 m, 500 m/bobina.
Filo spinato zincato a doppio filo dimensioni:
- Composto da 2 fili intrecciati con 4 punte, distanziate tra loro di 75 mm - 100 mm.
- Filo spinato orizzontale diametro 2,5 mm/1,70 mm.
- Diametro del filo delle punte 2,0 mm/1,50 mm.
- Resistenza del filo della linea orizzontale: min. 1150 N/mm2.
- Resistenza del filo spinato: 700/900 N/mm2.
- Carico di rottura del filo flessibile: min. 4230 N.
- Confezionato in bobine: 20-50 kg/bobina o 50 m - 400 m/bobina.
Nota:Il nostro filo spinato zincato è interamente zincato a caldo. Oltre alla zincatura a caldo, esiste anche un'altra tipologia di zincatura: quella elettrozincata. La zincatura elettrozincata ha meno zinco, fino a 10 g/m² sulla superficie del filo spinato. Il filo spinato zincato elettrozincato inizierà ad arrugginire dopo un anno. Produciamo solo filo spinato zincato a caldo.

Numero di progettazione | Dimensioni, calibro del filo d'acciaio | Diametro del rivestimento Filo, pollici (mm) | Numero di Barb Punti | Spaziatura delle punte, pollici (mm) | Diametro delle punte, acciaio Calibro del filo | Forma delle punte |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 14 | girare |
12-4-3-12R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 12 | girare |
12-2-4-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | Piatto |
12-2-4-13F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 13 | Piatto |
12-2-4-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 14 | girare |
12-2-5-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | Piatto |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 14 | girare |
12-4-5-14H | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | semicircolare |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | girare |
13-2-4-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 2 | 4 (102) | 14 | girare |
13-4-5-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 4 | 5 (127) | 14 | girare |
14-2-4-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 4 (102) | 14 | Piatto |
14-2-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | Piatto |
14-4-3-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 3 (76) | 14 | Piatto |
14-4-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | Piatto |
14-2-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | girare |
15-4-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | girare |
15-2-5-13F | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | Piatto |
15-2-5-14R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 14 | girare |
15-4-5-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | girare |
15-4-3-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | girare |
Data di pubblicazione: 24-10-2020